View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1763 | [Clever Internet Suite] General | minor | have not tried | 2023-03-13 20:54 | 2023-03-13 20:54 |
Reporter: | thomastommy | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | my system is crashed | ||||
Description: |
my system is crashed while I am working before i am using firewalls and proxy's for networking security. Technology is a flagship television news program formatting infotainment which contains interesting news from the world. https://www.techbuzzard.com/naa-rockers/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1762 | [Web sites] General | minor | have not tried | 2023-02-24 14:32 | 2023-03-03 06:50 |
Reporter: | athiraanandh | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Beauty, together with art and taste, Nakrutka is the main subject of aestheti, one of the major branches of | ||||
Description: | https://www.webtechcrunch.com/nakrutka/ | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
Notes | |
(0004580)
johnsonpgslot 2023-03-03 06:50 |
Thank you |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1757 | [Database Comparer utility] General | block | always | 2022-11-26 23:17 | 2023-02-19 09:56 |
Reporter: | skopalik@elektlabs.cz | Platform: | |||
Assigned To: | barry | OS: | |||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | resolved | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | fixed | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | 8.0.0.2459 | ||
Target Version: | |||||
Summary: | 22.02.2022. v.8.0.0.2458.Release fails in compare SP with PLAN clausule in SELECT | ||||
Description: |
FB4 - all SP containing code like this will fail FOR SELECT id, idPeople, tDateUTC, Demand, LoLo, Lo, Hi, HiHi, tVersion --Select zbyvajici casti historie FROM DevMeasurandLimitsHist WHERE id = :V_idDevMeasurandLimit AND tDateUTC >= :bDateUTC AND tDateUTC< :eDateUTC PLAN SORT ((DevMeasurandLimitsHist INDEX (DevMeasurandLimitsHisttDateDesc))) ORDER BY id asc, tdateutc asc INTO :idDevMeasurandLimit, :idPeople, :tDateUTC, :Demand, :LoLo, :Lo, :Hi, :HiHi, :tVersion DO SUSPEND; |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | Create s simple SP with SELECT ... PLAN | ||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1761 | [Clever Internet Suite] General | minor | sometimes | 2023-02-17 12:11 | 2023-02-17 12:11 |
Reporter: | arjuntendu | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | technology | ||||
Description: |
Types of technologies include: mechanical technology, medical technology, communications technology, electronic technology, and industrial and manufacturing technologies. Examples include: electronic devices, simple machines, and factories. Also Read: https://www.techreviewsdaily.com/rarbg-proxy/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1758 | [Дебиторы] General | major | always | 2023-01-09 17:44 | 2023-01-12 10:35 |
Reporter: | ruslan | Platform: | КСАП Гранит | ||
Assigned To: | barry | OS: | Windows | ||
Priority: | high | OS Version: | XP Prof | ||
Status: | assigned | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | +Не грузится новая выписка в КредиАгриколь клиент-банке | ||||
Description: | Выписку сбросил на почту.... похоже добавили новое поле ... пробовал добавлять вконце поле.... выписка читается, НО сбивается порядок полей... наименование Заказчика... МФО | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
System Description | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1756 | [Database Comparer utility] General | major | always | 2022-11-23 16:16 | 2022-11-23 16:16 |
Reporter: | dima.nv | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | DB Comparer Utility 8.0 Problem with Extracting Functions from Firebird 4.0 Server | ||||
Description: | I have created some functions on my Firebird 4 server. They have Input parameters type of custom domains. When I extracting this functions in DB Comparer utility, all domains in input and Output parameter become a BIGINT type. For example, one of the those domains was a NUMERIC(18,6) type. | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1725 | [Производство] General | feature | always | 2021-12-20 14:56 | 2022-09-07 09:02 |
Reporter: | ruslan | Platform: | КСАП Гранит | ||
Assigned To: | barry | OS: | Windows | ||
Priority: | high | OS Version: | XP Prof | ||
Status: | resolved | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | reopened | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | +Производство - Копирование Производственного заказа со списком Изделий в Заказе и материалами | ||||
Description: | Собственно сабж | ||||
Tags: | na | ||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
System Description | |||||
Attached Files: | |||||
Notes | |
(0004546)
barry 2021-12-20 17:16 |
work32.zip Нормы по справочнику |
(0004548)
ruslan 2021-12-20 21:48 |
Сделай чтоб нормы из заказа копировались...там список изделий под сотню, и ингредиенты зачастую корректируют по заказу. |
(0004549)
barry 2021-12-21 11:56 |
work32.zip mebl_ib5.zip |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1755 | [Clever Internet Suite] General | minor | have not tried | 2022-09-06 18:33 | 2022-09-06 18:33 |
Reporter: | skmagz | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | skmagz issue | ||||
Description: |
https://www.skmagz.com/fotomac/ https://www.skmagz.com/site-anoboy/ https://www.skmagz.com/site-photocall/ https://www.skmagz.com/site-mangabat/ https://www.skmagz.com/snaptik/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1754 | [Clever Internet Suite] General | major | always | 2022-07-21 09:03 | 2022-07-21 09:03 |
Reporter: | florina | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | If you are facing any issues regarding you will get an instant online solution | ||||
Description: |
If you are facing any issues regarding ij.start.cannon , Garmin.com/express , Disneyplus.com login/begin , netgear wifi extender setup ,Disneyplus.com/begin , Roadrunner Email and Arlo Login you will get an instant online solution. For more details visit this link which is given below: https://garmincomexpresso.com/ https://disneyplus.com.login-begin.com/ https://arlologin.net/ https://ijstartcannonstart.com/ https://netgearwifiextendersetups.com/ http://wwwdisneypluscombegin.com/ https://linktr.ee/floradavis http://roadrunneremaillogins.com/ |
||||
Tags: | Arlo Login, Disneyplus.com login/begin, Disneyplus.com/begin, garmin.com/express, ij.start.cannon, netgear wifi extender setup, Roadrunner Email | ||||
Steps To Reproduce: |
https://garmincomexpresso.com/ https://disneyplus.com.login-begin.com/ https://arlologin.net/ |
||||
Additional Information: |
https://ijstartcannonstart.com/ https://netgearwifiextendersetups.com/ http://wwwdisneypluscombegin.com/ https://linktr.ee/floradavis |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1753 | [Web sites] General | minor | have not tried | 2022-07-17 14:56 | 2022-07-17 14:56 |
Reporter: | kanerichard | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Check My website | ||||
Description: |
All technology related updates and news about software, Gadgets, investment, Business, Education, Travel and Tourism. https://www.techspurblog.com/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1684 | [Склад] General | major | always | 2021-07-21 22:48 | 2022-06-29 16:02 |
Reporter: | ruslan | Platform: | КСАП Гранит | ||
Assigned To: | OS: | Windows | |||
Priority: | urgent | OS Version: | XP Prof | ||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | -Склад - Операция - Выписать счет на реализацию, при подборе товара из вкладки Товар - меняет кол-во на общий остаток по партии | ||||
Description: | Если выполнить быстрый подбор из вкладки Товар в окно предварительной выписки внизу справа. Набрать туда список товара , откорректировать кол-во и вызвать Операции - - Выписать счет на реализацию, то в окне Счета поле Кол-во и Остаток заполнено правильно, а после сохранения поле Кол-во обновляется значением поля Остаток. | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: |
1. Склад- Вкладка товар - добавить список товара в нижнее окно кнопкой Добавить позицию товара 2. Откорректировать поле кол-во , что оно было не равно общему остатку товара по позиции 3. Вызвать меню Операции - Выписать счет на реализацию 4. Выбрать заказчика и сохранить. 5. В поле Кол-во в нижнем окне убедиться, что кол-во система самовольно изменяет. |
||||
Additional Information: | |||||
System Description | |||||
Attached Files: | |||||
Notes | |
(0004578)
ruslan 2022-06-29 16:02 |
Вот видео примера https://drive.google.com/file/d/1JbfNFGEsAEL4Oy0DoAo5yp2G-XR3I0Ov/view?usp=sharing |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1752 | [Common issues] General | minor | have not tried | 2022-06-23 17:19 | 2022-06-23 17:19 |
Reporter: | davidsmith97 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | DedicatedHosting4u can assist you in taking your internet business to new heights | ||||
Description: |
DedicatedHosting4u can assist you in taking your internet business to new heights. A dedicated hosting server is an excellent choice if you're serious about your business . https://www.dedicatedhosting4u.com/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1751 | [Web sites] General | minor | have not tried | 2022-06-20 09:04 | 2022-06-20 09:04 |
Reporter: | matthewtaylor39 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | setup microsoft 365 | ||||
Description: |
Microsoft 365 setup is one of the primary software setups that enables you to perform several tasks on your computer in the easiest possible ways https://istartsetup.com/how-to-setup-install-microsoft-365-setup-new-steps/ https://istartsetup.com/how-to-fix-epson-printer-not-printing-issue-easy-steps/ https://istartsetup.com/windows-printer-driver-is-unavailable/ https://istartsetup.com/why-canon-printer-is-not-connecting-to-the-windows-11/ https://istartsetup.com/wi-fi-connection-issues-in-windows/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: |
Microsoft 365 setup is one of the primary software setups that enables you to perform several tasks on your computer in the easiest possible ways https://istartsetup.com/how-to-setup-install-microsoft-365-setup-new-steps/ https://istartsetup.com/how-to-fix-epson-printer-not-printing-issue-easy-steps/ https://istartsetup.com/windows-printer-driver-is-unavailable/ https://istartsetup.com/why-canon-printer-is-not-connecting-to-the-windows-11/ https://istartsetup.com/wi-fi-connection-issues-in-windows/ |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1750 | [Clever Internet Suite] General | minor | have not tried | 2022-06-14 14:18 | 2022-06-14 14:18 |
Reporter: | ava08097 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | computer crashes when playing games | ||||
Description: |
The low ink levels, faulty cartridge, empty cartridge and logic board issues show 5200 errors. The troubleshooting guide will show you fixing the code https://istartsetup.com/fix-canon-printer-error-code-5200/ . https://istartsetup.com/install-brother-printer-drivers-latest/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: |
The low ink levels, faulty cartridge, empty cartridge and logic board issues show 5200 errors. The troubleshooting guide will show you fixing the code https://istartsetup.com/fix-canon-printer-error-code-5200/ . https://istartsetup.com/install-brother-printer-drivers-latest/ |
||||
Additional Information: |
The low ink levels, faulty cartridge, empty cartridge and logic board issues show 5200 errors. The troubleshooting guide will show you fixing the code https://istartsetup.com/fix-canon-printer-error-code-5200/ . https://istartsetup.com/install-brother-printer-drivers-latest/ |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1749 | [Clever Internet Suite] General | minor | have not tried | 2022-06-14 14:17 | 2022-06-14 14:17 |
Reporter: | ava08097 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | canon support code 5200 | ||||
Description: | Do you face an issue where your computer crashes when playing games? Then you are not the only one to have encountered computer freezes when playing games issue. Several other users have reported the same thing https://istartsetup.com/computer-crashes-when-playing-games/ . | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: |
Do you face an issue where your computer crashes when playing games? Then you are not the only one to have encountered computer freezes when playing games issue. Several other users have reported the same thing https://istartsetup.com/computer-crashes-when-playing-games/ . https://istartsetup.com/epson-printer-driver-is-unavailable/ |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1748 | [Database Comparer] General | minor | have not tried | 2022-05-26 13:29 | 2022-05-26 13:29 |
Reporter: | Tomcook280 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Fix Canon Printer Error Code 5200- https //ij.start.cannon | ||||
Description: | All-in-one Canon Inkjet printers are suitable for home, business, school, and others to improve productivity. canon.com/ijsetup is a website to download Canon printer drivers, you can also visit https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ website for same. | ||||
Tags: | Printer, service, technology | ||||
Steps To Reproduce: |
The setup process for every Canon model is almost similar, however the download through http //ij.start.cannon or https //ij.start.cannon and installation process may differ. https://istartsetup.com/https-ij-start-cannon/ |
||||
Additional Information: | Some factors need to be in mind while choosing an inkjet printer for you.you can easily set up your Canon printer through drivers from ij.start.cannon , wireless connection, USB, and a few components. | ||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1747 | [Database Comparer] General | minor | have not tried | 2022-05-26 13:27 | 2022-05-26 13:27 |
Reporter: | Tomcook280 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Cricut Design Space - Cricut Design Space Download | ||||
Description: |
Cricut Design Space is a tool that lets you live your artistic hobbies as a beginner or established artist.It is software that manages your Cricut craft projects. With an easy-to-use interface, the Cricut Design Space Download brings plenty of features, including the patterns and designs for cutouts, fonts, the ability to add text, and many more. |
||||
Tags: | Computer, Printer, technology | ||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: |
Cricut Design Space app is quite easy to use for both beginners as well as proficient ones. The app has been designed to ease your creative efforts to get the wonderfully personalized craft projects that you can modify using the features of the app. Visit: https://cricutdesignspacedownloads.com/ |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1746 | [Sybase ASA] General | minor | have not tried | 2022-05-13 08:14 | 2022-05-13 08:14 |
Reporter: | maxkane89 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Cricut Design Space Download ? | ||||
Description: | Cricut Design Space is a tool that lets you live your artistic hobbies as a beginner or established artist. It is software that manages your Cricut craft projects. With an easy-to-use interface, the Cricut Design Space login brings the plenty of features, including the patterns and designs for cutouts, fonts, the ability to add text, and many more. You also get variety of other options like size alteration, image rotation, and adding colors to the images and designs you have chosen for an individual project. Moreover, one can even sync the Cricut Design Space app with its official website, which holds more in its library of designs and patterns. https://cricutdesignspacedownloads.com/ | ||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | https://cricutdesignspacedownloads.com/ | ||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1745 | [Common issues] General | minor | have not tried | 2022-04-29 08:32 | 2022-04-29 08:32 |
Reporter: | Cashapplogin | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Cash app login | Cash app sign in | Cashapp support | ||||
Description: |
Your money is your own business. Cash App uses advanced security features to protect millions of people and payments each year. It is a P2P payment app that allows individuals to quickly send, receive and invest money. If you are unable to get help through Cash App or cash. app/help, you can reach us by calling 9094130027. https://i-cashapp.com/cash-app-refund/ | https://i-cashapp.com/cash-app-transfer-failed/ | https://i-cashapp.com/cash-app-login/ | https://i-cashapp.com/where-can-i-load-my-cash-app-card/ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1744 | [Database Comparer utility] General | major | always | 2022-04-15 11:17 | 2022-04-15 11:21 |
Reporter: | Zento | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Error parsing stored procedure with MERGE INTO inside | ||||
Description: |
Seems to be some problem parsing stored procedure bodies with MERGE INTO sentences inside: 10:10:22.206 Parsing bodies... 10:10:22.206 Error: Procedure SALDONIVEL: Must be: USING Script: Line:10 Pos:13 Same error using FB 2.5 or 3.0 Example failing stored procedure: create or alter procedure SALDONIVEL ( CODEMPRESA CODEMPRESA, EJERCICIO EJERCICIO, DESDE date, HASTA date, NIVEL integer) returns ( CODIGO varchar(15), SALDODEBE numeric(18,2), SALDOHABER numeric(18,2), SALDODEBEINI numeric(18,2), SALDOHABERINI numeric(18,2), SALDODEBEAPE numeric(18,2), SALDOHABERAPE numeric(18,2), SALDODEBEREGCIE numeric(18,2), SALDOHABERREGCIE numeric(18,2)) as begin DELETE FROM TmpSaldoNivel WHERE Codigo IS NOT NULL; INSERT INTO TmpSaldoNivel(Codigo) SELECT DISTINCT SUBSTRING(Subcuentas.Codigo FROM 1 FOR :Nivel) FROM Subcuentas WHERE Subcuentas.CodEmpresa = :CodEmpresa AND Subcuentas.Ejercicio = :Ejercicio; MERGE INTO TmpSaldoNivel USING ( SELECT SUBSTRING(PartDebe.SubcuentaDebe FROM 1 FOR :Nivel) AS Codigo, SUM(ImporteDebe) AS SaldoDebe FROM Partidas PartDebe LEFT OUTER JOIN Asientos AtoDebe ON (AtoDebe.Codigo = PartDebe.CodigoAsiento AND AtoDebe.CodEmpresa = PartDebe.CodEmpresa AND AtoDebe.Ejercicio = PartDebe.Ejercicio) WHERE PartDebe.CodEmpresa = :CodEmpresa AND PartDebe.Ejercicio = :Ejercicio AND AtoDebe.Fecha >= :Desde AND AtoDebe.Fecha <= :Hasta AND (COALESCE(AtoDebe.Utilidad, '') NOT IN ('APE', 'REG', 'CIE')) GROUP BY SUBSTRING(PartDebe.SubcuentaDebe FROM 1 FOR :Nivel) ) SaldoDebe ON (SaldoDebe.Codigo = TmpSaldoNivel.Codigo) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET TmpSaldoNivel.SaldoDebe = SaldoDebe.SaldoDebe; /* CODE REMOVED FOR READABILITY */ FOR SELECT Codigo, SaldoDebe, SaldoHaber, SaldoDebeIni, SaldoHaberIni, SaldoDebeApe, SaldoHaberApe, SaldoDebeRegCie, SaldoHaberRegCie FROM TmpSaldoNivel ORDER BY Codigo INTO :Codigo, :SaldoDebe, :SaldoHaber, :SaldoDebeIni, :SaldoHaberIni, :SaldoDebeApe, :SaldoHaberApe, :SaldoDebeRegCie, :SaldoHaberRegCie DO SUSPEND; end^ |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
Notes | |
(0004577)
Zento 2022-04-15 11:19 |
Seems related to 0001662. Tried with Database Comparer versions 7.1.0.1691 and 8.0.0.2458, with same result. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1743 | [Common issues] General | tweak | random | 2022-04-14 13:58 | 2022-04-14 13:58 |
Reporter: | Tomcook280 | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | urgent | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | CANON MAXIFY MB2320 CODE 1314 (RESOLVED) - ij.start.cannon | ||||
Description: |
The setup process for every Canon model is almost similar, however the download through http //ij.start.cannon or https //ij.start.cannon and installation process may differ. https://istartsetup.com/https-ij-start-cannon/ |
||||
Tags: | Computer | ||||
Steps To Reproduce: |
Some factors need to be in mind while choosing an inkjet printer for you.you can easily set up your Canon printer through drivers from ij.start.cannon , wireless connection, USB, and a few components. Https //ij.start.cannon https://www.mijstartcano-n.org/https-ij-start-cannon/ All-in-one Canon Inkjet printers are suitable for home, business, school, and others to improve productivity. canon.com/ijsetup is a website to download Canon printer drivers, you can also visit https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ website for same . |
||||
Additional Information: |
The setup process for every Canon model is almost similar, however the download through http //ij.start.cannon or https //ij.start.cannon and installation process may differ. https://istartsetup.com/https-ij-start-cannon/ |
||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1742 | [Database Comparer] General | block | always | 2022-04-08 09:43 | 2022-04-08 09:43 |
Reporter: | mehrkaur | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | urgent | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Peer to Peer app development | ||||
Description: |
Check out our post to learn how one of the earliest mobile payment applications got its start and what to keep in mind while establishing your own product. |
||||
Tags: | Peer to Peer | ||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1736 | [Database Comparer] General | block | always | 2022-02-02 15:58 | 2022-04-08 09:43 |
Reporter: | jamaakubaff | Platform: | |||
Assigned To: | OS: | ||||
Priority: | urgent | OS Version: | |||
Status: | new | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | Fail on sql syntax | ||||
Description: |
SQL statement: delete from table where field=:param returning field into :variable Fails at: "returning field into :variable" error message: Procedure SP_PROC: invalid statement (? assignment) |
||||
Tags: | Peer to Peer | ||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Attached Files: | |||||
There are no notes attached to this issue. |
View Issue Details | |||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
1728 | [Склад] General | feature | always | 2021-12-24 16:31 | 2022-02-23 11:16 |
Reporter: | ruslan | Platform: | КСАП Гранит | ||
Assigned To: | barry | OS: | Windows | ||
Priority: | urgent | OS Version: | XP Prof | ||
Status: | assigned | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | open | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | |||
Target Version: | |||||
Summary: | +Интеграция ПРРО Cashalot | ||||
Description: |
Интегрировать основные функции ПРРО Cashalot для печати и отправки чеков в налоговую. X-отчет Z-отчет Служебное внесение/вынесение Отмена последнего чека Фискальный Возврат товара Открытие смены кассиром |
||||
Tags: | |||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
System Description | |||||
Attached Files: |
Настройка по умолчанию ЭККР.png (24,686 bytes) 2022-01-29 17:08 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=481&type=bug Окно печати Кашалот.jpg (113,677 bytes) 2022-02-01 18:50 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=482&type=bug Окно печати номер чека.jpg (121,519 bytes) 2022-02-07 09:24 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=483&type=bug Окно печати чека.jpg (97,050 bytes) 2022-02-10 20:48 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=484&type=bug Чек оплата Карткой.jpg (320,858 bytes) 2022-02-10 20:48 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=485&type=bug Печать чека оплата карткой.jpg (322,589 bytes) 2022-02-10 20:48 https://www.clevercomponents.com/tracker/file_download.php?file_id=486&type=bug |
||||
Notes | |
(0004552)
ruslan 2022-01-25 22:32 (Last edited: 2022-01-25 22:34) |
