View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001065 | Web sites | General | public | 2017-06-04 05:41 | 2017-06-04 15:19 | 
| Reporter | Nikolai Yunakov | Assigned To | barry | ||
| Priority | high | Severity | major | Reproducibility | have not tried | 
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Summary | 0001065: вкладка карта отображает смесь материала и центроиды государств | ||||
| Description | вкладка карта отображает смесь материала и центроиды государств. это вводит в заблуждение и портит картину ареала. карта распространения должна основываться только на материале, а не на списке стран. вкладку распространение надо сделать в двух режимах. нажатием кнопки переключение с режима на режим. режим 1: показать список (list) режим 2: показать карту (map) | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|  | Ну разные данные показываются разными метками и в принципе можно ориентироваться. Есть же материал без явного указания координат, он отображается центроидами - его не показывать? Как и где показывать именно географию? В общем не совсем понятно решение, что именно должно быть. | 
|  | Борис, практика показывает что нужно иметь возможность видеть точки идущие от материала и от распространения отдельно, т.е. либо должны быть отдельные карты, либо возможность фильтрации/отключения слоев. А вообще данные из таблицы распространение должны отображаться не как точки а как полигоны затонированные для отличия от бэкграунда карты (как это реализуется например в wikimapia) | 
| Date Modified | Username | Field | Change | 
|---|---|---|---|
| 2017-06-04 05:41 | Nikolai Yunakov | New Issue | |
| 2017-06-04 05:41 | Nikolai Yunakov | Status | new => assigned | 
| 2017-06-04 05:41 | Nikolai Yunakov | Assigned To | => barry | 
| 2017-06-04 09:00 | barry | Note Added: 0002733 | |
| 2017-06-04 15:19 | Nikolai Yunakov | Note Added: 0002734 | 
